Energikrav til bygninger med ændret anvendelse og tilbygninger
| Rum opvarmet til | T≥ 15ºC | 5ºC ≤ T < 15ºC |
| U-værdier | W/m2 K | W/ m2 K |
| Ydervægge og kældervægge mod jord | 0,15 | 0,25 |
| Terrændæk, kældergulv, krybekælderdæk og dæk over det fri | 0,10 | 0,15 |
| Loft og tagkonstruktioner, incl. skunke | 0,10 | 0,15 |
| Konstruktioner mod kolde rum | 0,40 | 0,40 |
| Vinduer og yderdøre | 1,40 | 1,50 |
| Tagvinduer og ovenlys | 1,70 | 1,80 |
| Linietab | W/m K | W/m K |
| Fundamenter | 0,12 | 0,20 |
| Omkring vinduer og yderdøre | 0,03 | 0,03 |
| Omkring tagvinduer og ovenlys | 0,10 | 0,10 |
| Vinduesareal maks. 22 % af bruttoetagearealet | ||
Ved tilbygning kan kravet alternativt opfyldes ved at varmetabsrammen overholdes. Tidligere varmetab fra dækkede dele af bygningen kan modregnes. Dog ikke for tagboliger.
Ved ændret anvendelse og bygningsmæssige ændringer, der medfører større energiforbrug, kan dette dækkes af tiltag, hvor en tilsvarende energimængde spares. F. eks ved merisolering, eller installation af solvarme anlæg, varmepumpe eller solceller.
Tilbage

