Krav til konstruktioner i sommerhuse og tilbygninger til sommerhuse*
| U-værdier | W/m2 K |
| Ydervægge og kældervægge mod jord | 0,25 |
| Terrændæk, kældergulv, krybekælderdæk og dæk over det fri | 0,15 |
| Loft og tagkonstruktioner, incl. skunke | 0,15 |
| Konstruktioner mod kolde rum | 0,40 |
| Vinduer, yderdøre, ovenlys | 1,80 |
| Linietab | W/m K |
| Fundamenter | 0,15 |
| Omkring vinduer og yderdøre | 0,03 |
| Omkring tagvinduer og ovenlys | 0,10 |
| Vinduesareal maks. 30 % af bruttoetagearealet |
Tilbage

