Krav til isolering af klimaskærm ved ombygning, vedligeholdelse og udskiftning*
| U-værdier | W/m2 K |
| Ydervægge og kældervægge mod jord | 0,20 |
| Terrændæk, kældergulv, krybekælderdæk og dæk over det fri | 0,12 |
| Loft og tagkonstruktioner, incl. skunke | 0,15 |
| Konstruktioner mod kolde rum | 0,40 |
| Yderdøre, porte og forsatsvinduer | 1,60 |
| Linietab | W/m K |
| Fundamenter | 0,12 |
| Omkring vinduer og yderdøre | 0,03 |
| Omkring tagvinduer og ovenlys | 0,10 |
| Minimum energitilskud** | kWh/m2 år |
| Ved udskiftning af vinduer | -33 |
** Energitilskuddet beregnes som angivet i bilag 6.
* Kravene skal opfyldes, hvis det kan gøres på en rentabel måde. Hvis ikke skal det undersøges om et mindre omfattende arbejde er rentabelt, hvorefter det udføres.
Tilbage

