Anvendelsesområde
Varmeisolering
Høj temperatur
Brandbeskyttelse
Produktegenskaber
- Formfast
- Brandklasse: A1, ubrændbar
Dokumentation
Produktdata
Klik på + for at se flere produktdata
Varenummer | Titel | Tykkelse mm | Belægning | Format | m² pr. pakke/enhed | m² pr. palle | Densitet | Levering | Pakker pr. palle | Stk. pr. pakke | VVS-nummer | Emballage | Max. temp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7162470 | ISOVER U Protect Slab 4.0 Alu1 Black på paller | 60 | Alu-folie | 600x1200 | 51,84 | 66 | 1-5 dage | 12 | 496187212 | Krympefolie/Paller | 400 | |||
7162472 | ISOVER U Protect Slab 4.0 Alu1 Black på paller | 80 | Alu-folie | 600x1200 | 43,20 | 66 | Efter aftale | 12 | Krympefolie/Paller | 400 | ||||
7162474 | ISOVER U Protect Slab 4.0 Alu1 Black på paller | 100 | Alu-folie | 600x1200 | 34,56 | 66 | Efter aftale | 12 | Krympefolie/Paller | 400 | ||||
7162604 | ISOVER U Protect Slab 4.0 Alu1 Black | 60 | Alu-folie | 600x1200 | 4,32 | 66 | 1-5 dage | 6 | Krympefolie | 400 | ||||
7162606 | ISOVER U Protect Slab 4.0 Alu1 Black | 80 | Alu-folie | 600x1200 | 3,60 | 66 | Efter aftale | 5 | Krympefolie | 400 | ||||
7162608 | ISOVER U Protect Slab 4.0 Alu1 Black | 100 | Alu-folie | 600x1200 | 2,88 | 66 | Efter aftale | 4 | Krympefolie | 400 |
Yderligere information
Relaterede applikationer og løsninger
Relaterede produkter
Kontakt os

Teknisk service
tekniskservice@isover.dk
72 17 17 27
Salg og Ordreservice
ordreservice@isover.dk
72 17 17 00
Andet
isover@isover.dk
72 17 17 17
Find nærmeste forhandler