Mineraluldsruller der er belagt med alu. på den ene side. Rullen anvendes til isolering af kedler, tanke, kanaler og industrianlæg, hvor der er høj anvendelsestemperatur.
50 og 100 mm. leveres både i pakker og hele paller mens de øvrige kun leveres i hele paller.
50 og 100 mm. leveres både i pakker og hele paller mens de øvrige kun leveres i hele paller.

Anvendelsesområde
Varmeisolering
Høj temperatur
Produktegenskaber
- Formfast
- Brandklasse: A1, ubrændbar, hvor der er en medietemperatur op til 460°C
Dokumentation
Produktdata
Klik på + for at se flere produktdata
Varenummer | Tykkelse mm | Belægning | Format | m² pr. palle | Densitet | Levering | Pakker pr. palle | Stk. pr. pakke | VVS-nummer | Emballage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7160154 | 30 | Alu-folie | 600x8400 | 181,45 | 40 | Efter aftale | 18 | 2 | 496176206 | Krympefolie/Paller | |
7164246 | 40 | Alu-folie | 600x6300 | 136,05 | 40 | Efter aftale | 18 | 2 | 496176208 | Krympefolie/Paller | |
7160156 | 50 | Alu-folie | 600x5000 | 108,01 | 40 | 1-5 dage | 18 | 2 | 496176210 | Krympefolie/Paller | |
7160157 | 60 | Alu-folie | 600x4200 | 90,73 | 40 | Efter aftale | 18 | 2 | 496176212 | Krympefolie/Paller | |
7164443 | 80 | Alu-folie | 600x3200 | 69,12 | 40 | Efter aftale | 18 | 2 | 496176216 | Krympefolie/Paller | |
7160159 | 100 | Alu-folie | 600x2200 | 54,00 | 40 | 1-5 dage | 18 | 2 | 496176220 | Krympefolie/Paller |
Relaterede applikationer og løsninger
Relaterede produkter
Kontakt os

Teknisk service
tekniskservice@isover.dk
72 17 17 27
Salg og Ordreservice
ordreservice@isover.dk
72 17 17 00
Andet
isover@isover.dk
72 17 17 17
Find nærmeste forhandler