Anvendelsesområde
Varmeisolering
Produktegenskaber
- Fleksibel
- Brandklasse: A2-s1, d0 klassificeret som ubrændbar
Dokumentation
Produktdata
Klik på + for at se flere produktdata
Varenummer | Tykkelse mm | Belægning | Format | M² pr. pakke/enhed | M² pr. palle | Densitet | Levering | Pakker pr. palle | Ruller pr. pakke | VVS-nummer | Kommentar | Emballage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3524903003 | 30 | Alu-folie | 1200x8150 | 9,78 | 176,04 | 40 | 1-5 dage | 18 | 1 | Krympefolie | |||
3524904003 | 40 | Alu-folie | 1200x6000 | 7,20 | 129,60 | 35 | Efter aftale | 18 | 1 | 496286004 | Min. 60 m3 pr. varenummer | Krympefolie | |
3524905003 | 50 | Alu-folie | 1200x4800 | 5,76 | 103,68 | 35 | 1-5 dage | 18 | 1 | 496285540 | Krympefolie | ||
3524906003 | 60 | Alu-folie | 1200x4000 | 4,80 | 86,40 | 35 | Efter aftale | 18 | 1 | 496286006 | Min. 60 m3 pr. varenummer | Krympefolie | |
3524907003 | 70 | Alu-folie | 1200x3400 | 4,08 | 73,40 | 35 | 1-5 dage | 18 | 1 | 496286007 | Krympefolie | ||
3524908003 | 80 | Alu-folie | 1200x3000 | 3,60 | 64,80 | 35 | 1-5 dage | 18 | 1 | 496286008 | Krympefolie | ||
3524910003 | 100 | Alu-folie | 1200x3750 | 4,50 | 54,00 | 35 | 1-5 dage | 12 | 1 | 496285450 | Krympefolie |
Relaterede applikationer og løsninger
Relaterede produkter
Kontakt os

Teknisk service
tekniskservice@isover.dk
72 17 17 27
Salg og Ordreservice
ordreservice@isover.dk
72 17 17 00
Andet
isover@isover.dk
72 17 17 17
Find nærmeste forhandler