Anvendelsesområde
Varmeisolering
Kondensisolering
Produktegenskaber
- Fleksibel
- Brandklasse: A2-s1, d0 klassificeret som ubrændbar
Dokumentation
Produktdata
Klik på + for at se flere produktdata
Varenummer | Tykkelse mm | Belægning | Format | m² pr. pakke/enhed | Densitet | Levering | Pakker pr. palle | Stk. pr. pakke | VVS-nummer | Kommentar | Emballage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3522602000 | 20 | Alu-folie | 1200x10000 | 12,00 | 28 | 1-5 dage | 12 | 1 | 496191204 | Plastposer | ||
3522603000 | 30 | Alu-folie | 1200x8000 | 9,60 | 28 | 1-5 dage | 12 | 1 | 496191206 | Plastposer | ||
3522604000 | 40 | Alu-folie | 1200x6000 | 7,20 | 28 | 1-5 dage | 12 | 1 | 496191208 | Plastposer | ||
3522605000 | 50 | Alu-folie | 1200x5000 | 6,00 | 28 | 1-5 dage | 12 | 1 | 496191210 | Plastposer | ||
3522606000 | 60 | Alu-folie | 1200x4000 | 4,80 | 28 | 1-5 dage | 12 | 1 | 496191212 | Plastposer | ||
3522607000 | 70 | Alu-folie | 1200x3500 | 4,20 | 28 | 1-5 dage | 12 | 1 | 496191214 | Plastposer | ||
3522608000 | 80 | Alu-folie | 1200x3000 | 3,60 | 28 | 1-5 dage | 12 | 1 | 496191216 | Plastposer | ||
3522609000 | 90 | Alu-folie | 1200x2500 | 3 | 28 | Efter aftale | 12 | 1 | 496191218 | Min. 60 ruller pr. varenummer. | Plastposer | |
3522610000 | 100 | Alu-folie | 1200x2500 | 3,00 | 28 | 1-5 dage | 12 | 1 | 496192220 | Plastposer | ||
3522612000 | 120 | Alu-folie | 1200x2300 | 2,76 | 28 | Efter aftale | 12 | 1 | 496191224 | Min. 60 ruller pr. varenummer. | Plastposer |
Relaterede applikationer og løsninger
Relaterede produkter
Kontakt os

Teknisk service
tekniskservice@isover.dk
72 17 17 27
Salg og Ordreservice
ordreservice@isover.dk
72 17 17 00
Andet
isover@isover.dk
72 17 17 17
Find nærmeste forhandler