Anvendelsesområde
Produktegenskaber
- Fleksibel
- Sammentrykkelig
- Brandklasse: A1 klassificeret som ubrændbar, λ30 er A2-s1,d0 klassificeret som ubrændbar
Dokumentation
Produktdata
Klik på + for at se flere produktdata
Varenummer | Lambda W/mK | Tykkelse mm | Format | M² pr. pakke/enhed | M² pr. palle | Densitet | DB-nummer | Levering | Pakker pr. palle | Stk. pr. pakke | Kommentar | Emballage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3561304513 | NPD | 45 | 460x1250 | 11,5 | 287,5 | 14 | 5236092 | 1 dag | 25 | 20 | ISOVER Skillevægsfilt Formstykker | Krympefolie | |
3561307013 | NPD | 70 | 460x1250 | 6,9 | 172,5 | 14 | 5236094 | 1 dag | 25 | 12 | ISOVER Skillevægsfilt Formstykker | Krympefolie | |
3561309513 | NPD | 95 | 460x1250 | 5,75 | 143,75 | 14 | 5236096 | 1 dag | 25 | 10 | ISOVER Skillevægsfilt Formstykker | Krympefolie | |
3512205003 | 0,030 | 50 | 600x1000 | 3,6 | 72 | 60 | 1702860 | 1 dag | 20 | 6 | Krympefolie | ||
3512209503 | 0,030 | 95 | 600x1200 | 2,16 | 34,56 | 60 | 1702862 | 1 dag | 16 | 3 | Krympefolie | ||
3512212503 | 0,030 | 125 | 600x1200 | 2,16 | 25,92 | 60 | 1702864 | Efter aftale | 12 | 3 | Krympefolie | ||
3511404503 | 0,032 | 45 | 560x960 | 6,45 | 129,02 | 30 | 1963712 | 1 dag | 20 | 12 | Krympefolie | ||
3511407003 | 0,032 | 70 | 560x960 | 4,30 | 86,02 | 30 | 1341977 | 1 dag | 20 | 8 | Krympefolie | ||
3511507003 | 0,032 | 70 | 560x780 | 3,49 | 69,89 | 30 | 1341966 | Efter aftale | 20 | 8 | Krympefolie | ||
3511409503 | 0,032 | 95 | 560x960 | 3,23 | 64,51 | 30 | 1267060 | 1 dag | 20 | 6 | Krympefolie | ||
3511509503 | 0,032 | 95 | 560x780 | 2,62 | 52,42 | 30 | 1341994 | Efter aftale | 20 | 6 | Krympefolie | ||
3511412003 | 0,032 | 120 | 560x960 | 2,69 | 53,76 | 30 | 1342005 | 1 dag | 20 | 5 | Krympefolie | ||
3511512003 | 0,032 | 120 | 560x780 | 2,18 | 43,68 | 30 | 1341999 | Efter aftale | 20 | 5 | Krympefolie | ||
3511414503 | 0,032 | 145 | 560x960 | 2,15 | 43,01 | 30 | 1265654 | 1 dag | 20 | 4 | Krympefolie | ||
3511514503 | 0,032 | 145 | 560x780 | 1,75 | 34,94 | 30 | 1342021 | Efter aftale | 20 | 4 | Krympefolie | ||
3511419503 | 0,032 | 195 | 560x960 | 1,61 | 32,26 | 30 | 1342033 | 1 dag | 20 | 3 | Krympefolie | ||
3511519503 | 0,032 | 195 | 560x780 | 1,31 | 26,21 | 30 | 1342027 | Efter aftale | 20 | 3 | Krympefolie | ||
3511004503 | 0,034 | 45 | 560x960 | 8,60 | 215,04 | 20 | 1339583 | 1 dag | 25 | 16 | Krympefolie | ||
3511007003 | 0,034 | 70 | 560x960 | 5,38 | 134,4 | 20 | 1613355 | 1 dag | 25 | 10 | Krympefolie | ||
3510809503 | 0,034 | 95 | 560x780 | 3,06 | 76,44 | 20 | 1894369 | 1 dag | 25 | 7 | Krympefolie | ||
3511009503 | 0,034 | 95 | 560x960 | 3,76 | 94,08 | 20 | 5759757 | 1 dag | 25 | 7 | Krympefolie | ||
3511109503 | 0,034 | 95 | 560x1160 | 4,55 | 90,94 | 20 | 1339597 | 1 dag | 20 | 7 | Krympefolie | ||
3510812003 | 0,034 | 120 | 560x780 | 2,62 | 65,52 | 20 | 1894371 | 1 dag | 25 | 6 | Krympefolie | ||
3511012003 | 0,034 | 120 | 560x960 | 3,23 | 80,64 | 20 | 5236069 | 1 dag | 25 | 6 | Krympefolie | ||
3510814503 | 0,034 | 145 | 560x780 | 2,18 | 54,60 | 20 | 1894373 | 1 dag | 25 | 5 | Krympefolie | ||
3511014503 | 0,034 | 145 | 560x960 | 2,69 | 67,2 | 20 | 5759759 | 1 dag | 25 | 5 | Krympefolie | ||
3510819503 | 0,034 | 195 | 560x780 | 1,75 | 43,68 | 20 | 1894375 | 1 dag | 25 | 4 | Krympefolie | ||
3511019503 | 0,034 | 195 | 560x960 | 2,15 | 53,76 | 20 | 1339599 | 1 dag | 25 | 4 | Krympefolie | ||
3511119503 | 0,034 | 195 | 560x1160 | 2,6 | 51,97 | 20 | 1339603 | 1 dag | 20 | 4 | Krympefolie | ||
3509004504 | 0,037 | 45 | 600x900 | 10,8 | 324 | 16 | 2137169 | 1 dag | 30 | 20 | Krympefolie | ||
3509007004 | 0,037 | 70 | 600x900 | 7,56 | 226,80 | 16 | 2137170 | 1 dag | 30 | 14 | Krympefolie | ||
3509207004 | 0,037 | 70 | 560x960 | 7,53 | 225,79 | 16 | 2137172 | 1 dag | 30 | 14 | Krympefolie | ||
3509309504 | 0,037 | 95 | 600x960 | 5,76 | 172,80 | 16 | 2137175 | 1 dag | 30 | 10 | Krympefolie | ||
3509312004 | 0,037 | 120 | 600x960 | 4,61 | 138,24 | 16 | 2137176 | 1 dag | 30 | 8 | Krympefolie | ||
3509314504 | 0,037 | 145 | 600x960 | 4,04 | 120,90 | 16 | 2137178 | 1 dag | 30 | 7 | Krympefolie | ||
3509317004 | 0,037 | 170 | 600x960 | 3,46 | 103,68 | 16 | 2137182 | 1 dag | 30 | 6 | Krympefolie | ||
3509319504 | 0,037 | 195 | 600x960 | 2,88 | 86,40 | 16 | 2137187 | 1 dag | 30 | 5 | Krympefolie |
Relaterede applikationer og løsninger
Kontakt os

Teknisk service
tekniskservice@isover.dk
72 17 17 27
Salg og Ordreservice
ordreservice@isover.dk
72 17 17 00
Andet
isover@isover.dk
72 17 17 17
Fordele ved lav-lambda
Se alle fordele ved at vælge en lav lambdaværdi her.
Efterisolering af loft med formstykker og ruller
Efterisolering af skråvæg indefra
Efterisolering af loft i kold kælder
Indvendig isolering af ydervæg
Video: Plus Systemet til nybyg
Find nærmeste forhandler