Anvendelsesområde
Produktegenskaber
- Formfast
Dokumentation
Produktdata
Klik på + for at se flere produktdata
Varenummer | Tykkelse mm | Lambda W/mK | Format | Densitet | DB-nummer | Levering | Pakker pr. palle | Stk. pr. pakke | Emballage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3530814500 | 145 | 0,043 | 90x2400 | 75 | 1582444 | Efter aftale | 1 | Krympefolie | ||
3530814510 | 145 | 0,043 | 90x2400 | 75 | 1582445 | Efter aftale | 49 | Krympefolie/Paller | ||
3530819500 | 195 | 0,043 | 90x2400 | 75 | 1422163 | Efter aftale | 1 | Krympefolie | ||
3530819510 | 195 | 0,043 | 90x2400 | 75 | 1419227 | Efter aftale | 37 | Krympefolie/Paller | ||
3530824500 | 245 | 0,043 | 90x2400 | 75 | 2073419 | Efter aftale | 1 | Krympefolie | ||
3530824510 | 245 | 0,043 | 90x2400 | 75 | 2061470 | Efter aftale | 31 | Krympefolie/Paller | ||
3530829000 | 290 | 0,043 | 90x2400 | 75 | 1422165 | Efter aftale | 1 | Krympefolie | ||
3530829010 | 290 | 0,043 | 90x2400 | 75 | 1419228 | Efter aftale | 25 | Krympefolie/Paller |
Relaterede applikationer og løsninger
Relaterede produkter
Kontakt os

Teknisk service
tekniskservice@isover.dk
72 17 17 27
Salg og Ordreservice
ordreservice@isover.dk
72 17 17 00
Andet
isover@isover.dk
72 17 17 17
Find Plus System montør
Få inspiration til renovering med ISOVER Plus System
Find brochurer, priseksempel og se en video om systemets opbygning.
Klik her
Plus System - montage
Energirigtig facadeisolering med ISOVER Plus System
Video: Plus Systemet til nybyg
Find nærmeste forhandler