Fugtafvisende ISOVER plader.
Anvendes til isolering af hulmure under opmuring.
Murfilt lambda 30: Kan leveres i tykkelser op til 100 mm. Min 60 m3.
Murfilt lambda 32: Kan leveres i tykkelser op til 280 mm. Min 60 m3 op til 190 mm, min. 100 m3 over 190 mm.
Murfilt lambda 34: Kan leveres i tykkelser op til 300 mm. Min 60 m3 op til 190 mm, min. 100 m3 over 190 mm.
Murfilt lambda 37: Kan leveres i tykkelser op til 250 mm. Min 60 m3 op til 190 mm, min. 100 m3 over 190 mm.
Anvendes til isolering af hulmure under opmuring.
Murfilt lambda 30: Kan leveres i tykkelser op til 100 mm. Min 60 m3.
Murfilt lambda 32: Kan leveres i tykkelser op til 280 mm. Min 60 m3 op til 190 mm, min. 100 m3 over 190 mm.
Murfilt lambda 34: Kan leveres i tykkelser op til 300 mm. Min 60 m3 op til 190 mm, min. 100 m3 over 190 mm.
Murfilt lambda 37: Kan leveres i tykkelser op til 250 mm. Min 60 m3 op til 190 mm, min. 100 m3 over 190 mm.

Anvendelsesområde
Varmeisolering
Produktegenskaber
- Fleksibel
- Sammentrykkelig
- Brandklasse: A1 klassificeret som ubrændbar, λ30 er A2-s1,d0 klassificeret som ubrændbar
Dokumentation
Produktdata
Klik på + for at se flere produktdata
Varenummer | Lambda W/mK | Tykkelse mm | Format | M² pr. pakke/enhed | M² pr. palle | Densitet | DB-nummer | Levering | Pakker pr. palle | Stk. pr. pakke | Emballage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3514407503 | 0,030 | 75 | 267x1210 | 2,59 | 41,35 | 60 | 1903077 | Efter aftale | 16 | 8 | Krympefolie | |
3514410003 | 0,030 | 100 | 267x1210 | 1,94 | 31,01 | 60 | 1903079 | Efter aftale | 16 | 6 | Krympefolie | |
3514412503 | 0,030 | 125 | 267x1210 | 1,94 | 23,27 | 60 | 1903080 | Efter aftale | 12 | 6 | Krympefolie | |
3513412503 | 0,032 | 125 | 267x1210 | 2,59 | 41,35 | 30 | 1486542 | 1 dag | 16 | 8 | Krympefolie | |
3513512503 | 0,032 | 125 | 200x1210 | 2,90 | 46,46 | 30 | 1486545 | 1 dag | 16 | 12 | Krympefolie | |
3513415003 | 0,032 | 150 | 267x1210 | 2,59 | 41,35 | 30 | 1339608 | 1 dag | 16 | 8 | Krympefolie | |
3513515003 | 0,032 | 150 | 200x1210 | 2,90 | 46,46 | 30 | 1339605 | 1 dag | 16 | 12 | Krympefolie | |
3513517503 | 0,032 | 175 | 200x1210 | 2,90 | 46,46 | 30 | 1935006 | Efter aftale | 16 | 12 | Krympefolie | |
3513419003 | 0,032 | 190 | 267x1210 | 1,94 | 31,01 | 30 | 1265676 | 1 dag | 16 | 6 | Krympefolie | |
3513519003 | 0,032 | 190 | 200x1210 | 2,18 | 34,85 | 30 | 1339610 | 1 dag | 16 | 9 | Krympefolie | |
3513424003 | 0,032 | 240 | 267x1210 | 1,29 | 20,67 | 30 | 1732035 | 1 dag | 16 | 4 | Krympefolie | |
3514012503 | 0,034 | 125 | 267x1210 | 3,23 | 64,61 | 23 | 5019667 | 1 dag | 20 | 10 | Krympefolie | |
3514112503 | 0,034 | 125 | 200x1210 | 4,36 | 87,12 | 23 | 1703653 | 1 dag | 20 | 18 | Krympefolie | |
3514015003 | 0,034 | 150 | 267x1210 | 2,59 | 51,69 | 23 | 5192980 | 1 dag | 20 | 8 | Krympefolie | |
3514115003 | 0,034 | 150 | 200x1210 | 3,63 | 72,6 | 23 | 5236076 | 1 dag | 20 | 15 | Krympefolie | |
3514017503 | 0,034 | 175 | 267x1210 | 2,59 | 51,69 | 23 | 1935000 | 1 dag | 20 | 8 | Krympefolie | |
3514117503 | 0,034 | 175 | 200x1210 | 2,90 | 58,08 | 23 | 1935001 | Efter aftale | 20 | 12 | Krympefolie | |
3514019003 | 0,034 | 190 | 267x1210 | 1,94 | 38,77 | 23 | 5192982 | 1 dag | 20 | 6 | Krympefolie | |
3514119003 | 0,034 | 190 | 200x1210 | 2,90 | 58,08 | 23 | 5236078 | 1 dag | 20 | 12 | Krympefolie | |
3514319003 | 0,034 | 190 | 400x1200 | 1,45 | 36,30 | 23 | 1921435 | 1 dag | 25 | 3 | Krympefolie | |
3514022503 | 0,034 | 225 | 267x1210 | 1,94 | 38,77 | 23 | 1486532 | 1 dag | 20 | 6 | Krympefolie | |
3514122503 | 0,034 | 225 | 200x1210 | 2,18 | 43,56 | 23 | 1486534 | Efter aftale | 20 | 9 | Krympefolie | |
3514024003 | 0,034 | 240 | 267x1210 | 1,94 | 38,76 | 23 | 1732037 | 1 dag | 20 | 6 | Krympefolie | |
3514124003 | 0,034 | 240 | 200x1210 | 2,18 | 43,56 | 23 | 1894269 | 1 dag | 20 | 9 | Krympefolie | |
3514025003 | 0,034 | 250 | 267x1210 | 1,94 | 38,76 | 23 | 1582329 | 1 dag | 20 | 6 | Krympefolie | |
3513012503 | 0,037 | 125 | 267x1210 | 3,88 | 77,54 | 18 | 5917439 | 1 dag | 20 | 12 | Krympefolie | |
3513112503 | 0,037 | 125 | 200x1210 | 4,36 | 87,12 | 18 | 5917438 | 1 dag | 20 | 18 | Krympefolie | |
3513015003 | 0,037 | 150 | 267x1210 | 3,24 | 64,62 | 18 | 5917441 | 1 dag | 20 | 10 | Krympefolie | |
3513115003 | 0,037 | 150 | 200x1210 | 3,63 | 72,6 | 18 | 5917440 | 1 dag | 20 | 15 | Krympefolie | |
3513019003 | 0,037 | 190 | 267x1210 | 2,59 | 51,7 | 18 | 5708139 | 1 dag | 20 | 8 | Krympefolie | |
3513119003 | 0,037 | 190 | 200x1210 | 2,91 | 58,08 | 18 | 5706923 | 1 dag | 20 | 12 | Krympefolie | |
3513024003 | 0,037 | 240 | 267x1210 | 1,94 | 38,77 | 18 | 1732039 | 1 dag | 20 | 6 | Krympefolie | |
3513124003 | 0,037 | 240 | 200x1210 | 2,18 | 43,56 | 18 | 1732054 | 1 dag | 20 | 9 | Krympefolie |
Yderligere information


Relaterede applikationer og løsninger
Relaterede produkter
Kontakt os

Teknisk service
tekniskservice@isover.dk
72 17 17 27
Salg og Ordreservice
ordreservice@isover.dk
72 17 17 00
Andet
isover@isover.dk
72 17 17 17
Fordele ved lav-lambda
ISOVERs lav-lambda isoleringsskala er tilpasset fremtidens krav til U-værdier i byggeriet.
Se alle fordele ved at vælge en lav lambdaværdi her.
Se alle fordele ved at vælge en lav lambdaværdi her.
Find nærmeste forhandler