Anvendelsesområde
Varmeisolering
Faldopbygning
Produktegenskaber
- Formfast
- God trykstyrke
- Brandklasse: A2-s1, d0 klassificeret som ubrændbar
Dokumentation
Produktdata
Klik på + for at se flere produktdata
Titel | Varenummer | Format | m² pr. palle | Levering | Pakker pr. palle | Kommentar | Emballage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISOVER Tagunderlagskiler 0-30 mm | 3520201510 | 1200x900 | 25,92 | Kontakt Tagafdelingen | 24 | Befæstelse: Mekanisk. Vægt 1,88 kg/m2 - 24,30 kg/pll | Plastfolie/Paller | |
ISOVER Tagunderlagskiler 30-60 mm | 3520204510 | 1200x900 | 25,92 | Kontakt Tagafdelingen | 24 | Befæstelse: Mekanisk. Vægt 3,60 kg/m2 - 93,30 kg/pll | Plastfolie/Paller | |
ISOVER Tagunderlagskiler 30-60 mm | 3520204511 | 1200x900 | 12,96 | Kontakt Tagafdelingen | 12 | Befæstelse: Mekanisk. Vægt 3,60 kg/m2 - 46,65 kg/pll | Plastfolie/Halvpaller | |
ISOVER Tagunderlagskiler 60-90 mm | 3520207510 | 1200x900 | 25,92 | Kontakt Tagafdelingen | 24 | Befæstelse: Mekanisk. Vægt 6,00 kg/m2 - 155,50 kg/pll | Plastfolie/Paller | |
ISOVER Tagunderlagskiler 60-90 mm | 3520207511 | 1200x900 | 12,96 | Kontakt Tagafdelingen | 12 | Befæstelse: Mekanisk. Vægt 6,00 kg/m2 - 77,75 kg/pll | Plastfolie/Halvpaller |
Relaterede applikationer og løsninger
Relaterede produkter
Kontakt os

Teknisk service
tekniskservice@isover.dk
72 17 17 27
Salg og Ordreservice
ordreservice@isover.dk
72 17 17 00
Andet
isover@isover.dk
72 17 17 17