Anvendelsesområde
Varmeisolering
Produktegenskaber
- Formfast
- God trykstyrke
- Brandklasse: A2-s1, d0 klassificeret som ubrændbar
Dokumentation
Produktdata
Klik på + for at se flere produktdata
Varenummer | Titel | Tykkelse mm | Format | m² pr. palle | Densitet | DB-nummer | Levering | Pakker pr. palle | Kommentar | Emballage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3517102014 | Robust TFP | 20 | 1200x1800 | 133,92 | 115 | 1730101 | Kontakt Tagafdelingen | 62 | Befæstelse: Mekanisk. Vægt 2,30 kg/ m2 - 5,40 kg/plade - 334,80 kg/pll | Plastfolie/Paller | |
3517102514 | Robust TFP | 25 | 1200x1800 | 108 | 115 | 1730102 | Kontakt Tagafdelingen | 50 | Befæstelse: Mekanisk. Vægt 2,90 kg/m2 - 6,75 kg/plade - 338,04 kg/pll | Plastfolie/Paller | |
3517105014 | Robust TFP | 50 | 1200x1800 | 51,84 | 115 | Kontakt Tagafdelingen | 24 | Kan anvendes til kondensisolering | |||
3517102011 | Robust TFP - halvpaller | 20 | 1200x1800 | 64,80 | 115 | Kontakt Tagafdelingen | 30 | Befæstelse: Mekanisk. Vægt 2,30 kg/m2 - 5,40 kg/plade - 162 kg/pll | Plastfolie/Halvpaller | ||
3517102511 | Robust TFP - halvpaller | 25 | 1200x1800 | 51,84 | 115 | Kontakt Tagafdelingen | 24 | Befæstelse: Mekanisk. Vægt 2,90 kg/m2 - 6,75 kg/plade - 162 kg/pll | Plastfolie/Halvpaller |
Relaterede applikationer og løsninger
Relaterede produkter
Kontakt os

Teknisk service
tekniskservice@isover.dk
72 17 17 27
Salg og Ordreservice
ordreservice@isover.dk
72 17 17 00
Andet
isover@isover.dk
72 17 17 17