Anvendelsesområde
Varmeisolering
Lyddæmpning
Produktegenskaber
- Fleksibel
- Sammentrykkelig
- Brandklasse: A1 klassificeret som ubrændbar
Dokumentation
Produktdata
Klik på + for at se flere produktdata
Varenummer | Lambda W/mK | Tykkelse mm | Format | M² pr. pakke/enhed | M² pr. palle | Densitet | DB-nummer | Levering | Pakker pr. palle | Ruller pr. pakke | Kommentar | Emballage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3505004503 | 0,034 | 45 | 960x9600 | 9,22 | 258,05 | 20 | 1582217 | 1 dag | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3505104503 | 0,034 | 45 | 570x9600 | 10,94 | 262,66 | 20 | 1582219 | 1 dag | 24 | 2 | Krympefolie | ||
3505007003 | 0,034 | 70 | 960x7700 | 7,39 | 206,98 | 20 | 1616455 | 1 dag | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3505009503 | 0,034 | 95 | 960x5700 | 5,47 | 153,22 | 20 | 1581755 | 1 dag | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3505209503 | 0,034 | 95 | 780x5700 | 4,45 | 142,27 | 20 | 1731174 | 1 dag | 32 | 1 | Krympefolie | ||
3505012003 | 0,034 | 120 | 960x4500 | 4,32 | 120,96 | 20 | 1419207 | 1 dag | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3505014503 | 0,034 | 145 | 960x3700 | 3,55 | 99,46 | 20 | 1486512 | 1 dag | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3505214503 | 0,034 | 145 | 780x3700 | 2,89 | 92,35 | 20 | 1871272 | 1 dag | 32 | 1 | Krympefolie | ||
3505017003 | 0,034 | 170 | 960x3200 | 3,07 | 85,96 | 20 | 1581757 | 1 dag | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3505019503 | 0,034 | 195 | 960x2800 | 2,69 | 75,26 | 20 | 1419212 | 1 dag | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3503404503 | 0,037 | 45 | 460x10900 | 10,03 | 210,63 | 14 | 1645954 | 1 dag | 21 | 2 | Skillevægsfilt | Krympefolie | |
3502409503 | 0,037 | 95 | 960x6300 | 6,05 | 169,34 | 16 | 5326519 | 1 dag | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3502509503 | 0,037 | 95 | 1010x6300 | 6,36 | 178,16 | 16 | 5326521 | 1 dag | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3502609503 | 0,037 | 95 | 570x6300 | 7,18 | 172,37 | 16 | 1419188 | 1 dag | 24 | 2 | Krympefolie | ||
3502412003 | 0,037 | 120 | 960x5500 | 5,28 | 147,84 | 16 | 5019656 | 1 dag | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3502512003 | 0,037 | 120 | 1010x5500 | 5,56 | 155,54 | 16 | 5019657 | 1 dag | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3502414503 | 0,037 | 145 | 960x4600 | 4,42 | 123,65 | 16 | 5019659 | 1 dag | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3502514503 | 0,037 | 145 | 1010x4600 | 4,65 | 130,09 | 16 | 5019660 | 1 dag | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3502417003 | 0,037 | 170 | 960x3900 | 3,74 | 104,83 | 16 | 5198856 | 1 dag | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3502817003 | 0,037 | 170 | 780x3900 | 3,04 | 97,34 | 16 | 5236084 | 1 dag | 32 | 1 | Krympefolie | ||
3502419503 | 0,037 | 195 | 960x3400 | 3,26 | 91,39 | 16 | 5019661 | 1 dag | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3502519503 | 0,037 | 195 | 1010x3400 | 3,43 | 96,15 | 16 | 5198852 | 1 dag | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3502819503 | 0,037 | 195 | 780x3400 | 2,65 | 84,86 | 16 | 5236086 | 1 dag | 32 | 1 | Krympefolie | ||
3502422003 | 0,037 | 220 | 960x3000 | 2,88 | 80,64 | 16 | 5198861 | Efter aftale | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3502424503 | 0,037 | 245 | 960x2700 | 2,59 | 72,58 | 16 | 5198868 | 1 dag | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3502524503 | 0,037 | 245 | 1010x2700 | 2,73 | 76,36 | 16 | 5198870 | Efter aftale | 28 | 1 | Krympefolie | ||
3502824503 | 0,037 | 245 | 780x2700 | 2,11 | 67,39 | 16 | 5236090 | 1 dag | 32 | 1 | Krympefolie |
Relaterede dokumenter
Relaterede applikationer og løsninger
Relaterede produkter
Kontakt os

Teknisk service
tekniskservice@isover.dk
72 17 17 27
Salg og Ordreservice
ordreservice@isover.dk
72 17 17 00
Andet
isover@isover.dk
72 17 17 17
Fordele ved lav-lambda
ISOVERs lav-lambda isoleringsskala er tilpasset fremtidens krav til U-værdier i byggeriet.
Se alle fordele ved at vælge en lav lambdaværdi her.
Se alle fordele ved at vælge en lav lambdaværdi her.
Find nærmeste forhandler