Anvendelsesområde
Varmeisolering
Høj temperatur
Produktegenskaber
- Formfast
- Brandklasse: A1, ubrændbar
Dokumentation
Produktdata
Klik på + for at se flere produktdata
Varenummer | Tykkelse mm | Belægning | Format | m² pr. pakke/enhed | m² pr. palle | Densitet | Levering | Pakker pr. palle | Stk. pr. pakke | VVS-nummer | Emballage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7913431 | 30 | Alu-folie | 600x10500 | 12,60 | 226,80 | 55 | Efter aftale | 18 | 2 | 496177206 | Krympefolie/Paller | |
7913441 | 40 | Alu-folie | 600x7900 | 9,48 | 170,64 | 55 | Efter aftale | 18 | 2 | 496177208 | Krympefolie/Paller | |
7913451 | 50 | Alu-folie | 600x6300 | 7,56 | 136,08 | 55 | 1-5 dage | 18 | 2 | 496177210 | Krympefolie/Paller | |
7913461 | 60 | Alu-folie | 600x5200 | 6,24 | 112,32 | 55 | 1-5 dage | 18 | 2 | 496177212 | Krympefolie/Paller | |
7913471 | 70 | Alu-folie | 600x4500 | 5,40 | 97,20 | 55 | Efter aftale | 18 | 2 | 496177214 | Krympefolie/Paller | |
7913481 | 80 | Alu-folie | 600x3900 | 4,68 | 84,24 | 55 | Efter aftale | 18 | 2 | 496177216 | Krympefolie/Paller | |
7913491 | 90 | Alu-folie | 600x3500 | 4,20 | 75,60 | 55 | Efter aftale | 18 | 2 | 496177218 | Krympefolie/Paller | |
7913501 | 100 | Alu-folie | 600x3100 | 3,72 | 66,96 | 55 | 1-5 dage | 18 | 2 | 496177220 | Krympefolie/Paller | |
7913521 | 120 | Alu-folie | 600x2600 | 3,12 | 56,16 | 55 | Efter aftale | 18 | 2 | 496177224 | Krympefolie/Paller |
Relaterede applikationer og løsninger
Relaterede produkter
Kontakt os

Teknisk service
tekniskservice@isover.dk
72 17 17 27
Salg og Ordreservice
ordreservice@isover.dk
72 17 17 00
Andet
isover@isover.dk
72 17 17 17
Find nærmeste forhandler